BLACKJACK TIPS
Hay una muy buena razón por la cual el Blackjack es uno de los juegos más populares del Casino. Esto se debe a que si sigue la estrategia del Blackjack al pie de la letra, la ventaja de la Casa es prácticamente nula. ¿Cuál es la mejor estrategia a seguir? La suya propia. Mientras más juegue al Blackjack, desarrollará más su intuición y su ritmo. Hay unas reglas que son comúnmente aceptadas y se recomienda apegarse a ellas cuando sea posible.
Tabla A. Guía de Decisiones ante Totales Firmes
Tabla B. Guía de Decisiones ante Totales No firmes
Tabla C. Guía de Decisiones ante Pares
Tabla D. Descripciones de Decisiones
Hay una muy buena razón por la cual el Blackjack es uno de los juegos más populares del Casino. Esto se debe a que si sigue la estrategia del Blackjack al pie de la letra, la ventaja de la Casa es prácticamente nula. ¿Cuál es la mejor estrategia a seguir? La suya propia. Mientras más juegue al Blackjack, desarrollará más su intuición y su ritmo. Hay unas reglas que son comúnmente aceptadas y se recomienda apegarse a ellas cuando sea posible.
- Si utiliza la estrategia básica, reducirá la ventaja de la Casa a menos del 1%.
- Sin importar lo que muestra la carta descubierta de la Casa, siempre separe los ases y los ochos.
- Aumente el monto de su apuesta únicamente cuando va ganando.
- Usted tendrá una ventaja de 52% sobre la Casa si su primera carta es un as.
- Para determinar el monto de sus reservas para jugar, multiplique su apuesta normal por 40.
- Si imita lo que hace el croupier (pedir en 17 y plantarse en 16, así como nunca separar o doblar) sus pérdidas esperadas serán 10 veces peores que si procede conforme a las tablas de decisiones.
Tabla A. Guía de Decisiones ante Totales Firmes
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SU | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | SU | SU | SU |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Tabla B. Guía de Decisiones ante Totales No firmes
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| A,2 | H | H | H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D/H | D/H | D/H | D/H | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D/S | D/S | D/S | D/S | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Tabla C. Guía de Decisiones ante Pares
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ace | |
| 2,2 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P/H | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P/H | P/H | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P/H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tabla D. Descripciones de Decisiones
| H | Seguir Pidiendo. |
| S | Plantarse - No pedir más. |
| P | Dividir el Par. |
| D | Doblar. |
| SU | Rendirse si se puede, si no, Seguir Pidiendo. |
| D/P | Doblar si se puede, si no, Seguir Pidiendo. |
| D/S | Doblar si se puede, si no, Plantarse. |
| P/H | Dividir si se puede Doblar después de Dividir; si no, Seguir Pidiendo. |












